PZF全直流变频壁挂机
PZF全直流变频壁挂机,MoveEye动态地面测温系统,实现150°大范围地面测温,即时进行气流控制,有效解决生活空间温度不均匀、冷暖差异等问题。
DSP纳米净化舱以其卓越的空气净化技术,去除空气中的异味分子和有害气体,全面提升房间空气质量,打造健康生活空间。
独特开启式清洁设计,可轻松将空调内部灰尘清洁干净,保持高能效比,长久省电,吹出的风更清新、更健康。
全直流变频技术,全面优化空调机在运行过程中各零部件间的能量消耗,把部件间的能量消耗降到最低,从而全面实现节能。
采用制冷界公认的环保冷媒R410A,对臭氧层破坏率为"0",具有优良的传热性能,提高制冷效率,省电节能。
产品规格 | |||||
制品名(型号) | MSZ-PZF09VA (KFR-25GW/BpN) | MSZ-PZF12VA (KFR-36GW/BpG) | |||
电源 <V/Hz> | 单相220/50 | 单相220/50 | |||
国家变频空调能效等级<SEER> | 1 | 1 | |||
制 冷 | 制冷能力(最小/最大) <W> | 2550(950-3800) | 3600(1000-4200) | ||
运行功率(最小/最大) <W> | 580(150-1150) | 940(160-1410) | |||
运行电流 <A> | 3.0 | 4.6 | |||
噪音值<dB(A)> | 室内 高/低 | 43/26 | 43/26 | ||
室外 | 46 | 46 | |||
季节能效比<SEER> | 5.84 | 5.42 | |||
制 热 | 制热能力(最小/最大) <W> | 3500(700-5100) | 4500(900-5800) | ||
运行功率(最小/最大) <W> | 820(150-1490) | 1170(150-1700) | |||
运行电流 <A> | 4.0 | 5.5 | |||
噪音值<dB(A)> | 室内 高/低 | 42/25 | 42/25 | ||
室外 | 49 | 49 | |||
季节能效比 <HSPF> | 3.89 | 3.34 | |||
循环风量 <m3/h> | 室内机组 | 制冷 | 612 | 612 | |
制热 | 620 | 620 | |||
室外机组 | 1920 | 1920 | |||
尺寸(宽X高X深) <mm> | 室内机组 | 830x298x251 | 830x298x251 | ||
室外机组 | 800x550x285 | 800x550x285 | |||
重量(净重)<kg> | 室内机组 | 10 | 10 | ||
室外机组 | 32 | 32 | |||
内外机连接管 <直径 mm> | 液管 | 6.35 | 6.35 | ||
气管 | 9.52 | 9.52 | |||
房间适用面积 <m2> | 制冷 | 10-15 | 15-19 | ||
制热 | 10-13 | 13-18 | |||
说明:<SEER> 、<HSPF> 是变频空调专用的季节能效比单位 1.最适合的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件决定。 2.制热能力随户外温度的下降而下降,因户外温度太低而影响制热效果的话,请与其他电热器具配合使用. 3.表中的制热适用面积为室外干球7℃/湿球6℃时的推荐面积,如您所在区域的冬季温度低于该温度,请适当考虑降低制热适用面积。 4.制热时,在户外温度下降,湿度高的时候,室外的热交换器上会有霜,这样的情况下也会使制热效果下降,这时自动除霜装置开始工作,在这个期间一旦制热运转停止,要恢复原来的运转要经过一段时间。 5.如您所在区域的夏季温度很高,请适当下调制冷适用面积。 数据已经仔细校对,如仍有错误,以产品说明书数据为准 |