WG全直流变频大功率壁挂机
|
产品规格 | |||||
制品名(型号) | MSZ-WG20VA (KFR-60GW/Bp) | MSZ-WG25VA (KFR-72GW/Bp) | |||
电源 <V/Hz> | 单相220/50 | 单相220/50 | |||
变频空调能效等级 | 1 | 1 | |||
制 冷 | 制冷能力(最小/最大) <W> | 6000(1840-6700) | 7200(2850-8000) | ||
运行功率(最小/最大) <W> | 1700(315-2260) | 2340(570-3300) | |||
运行电流 <A> | 8.0 | 10.9 | |||
噪音值<dB(A)> | 室内 高/低 | 46/36 | 46/36 | ||
室外 | 53 | 53 | |||
季节能效比<SEER> | (GB21455-2008) | 4.95 | 4.42 | ||
制 热 | 制热能力(最小/最大) <W> | 7000(1500-8700) | 9000(2420-10300) | ||
运行功率(最小/最大) <W> | 1950(280-2610) | 3300(550-3660) | |||
运行电流 <A> | 9.1 | 15.3 | |||
噪音值<dB(A)> | 室内 高/低 | 44/30 | 44/30 | ||
室外 | 55 | 55 | |||
季节能效比 <HSPF> | 2.92 | 2.58 | |||
循环风量 <m3/h> | 室内机组 | 制冷 | 900 | 900 | |
制热 | 960 | 960 | |||
室外机组 | 3420 | 3420 | |||
尺寸(宽X高X深) <mm> | 室内机组 | 1142x326x273 | 1142x326x273 | ||
室外机组 | 950x740x330 | 950x740x330 | |||
重量(净重)<kg> | 室内机组 | 18 | 18 | ||
室外机组 | 57 | 57 | |||
内外机连接管 <直径 mm> | 液管 | 9.52 | 9.52 | ||
气管 | 15.88 | 15.88 | |||
房间适用面积 <m2> | 制冷 | 23-35 | 28-42 | ||
制热 | 23-28 | 29-36 | |||
说明:<SEER> 、<HSPF> 是变频空调专用的季节能效比单位 1.最适合的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件决定。 2.制热能力随户外温度的下降而下降,因户外温度太低而影响制热效果的话,请与其他电热器具配合使用. 3.表中的制热适用面积为室外干球7℃/湿球6℃时的推荐面积,如您所在区域的冬季温度低于该温度,请适当考虑降低制热适用面积。 4.制热时,在户外温度下降,湿度高的时候,室外的热交换器上会有霜,这样的情况下也会使制热效果下降,这时自动除霜装置开始工作,在这个期间一旦制热运转停止,要恢复原来的运转要经过一段时间。 5.如您所在区域的夏季温度很高,请适当下调制冷适用面积。 数据已经仔细校对,如仍有错误,以产品说明书数据为准 |